Аккумуляторная сборка на 24 вольта реализована в заводском металлическом корпусе изготовленном из металла 2мм и покрытом порошковой краской с удобными ручками для транспортировки, имеющей размеры В/Ш/Д 270/240/730 мм
В комплект входит:
- Восемь аккумуляторных ячеек LiFePO4 производитель EVE (08.2025г.) 3.2 В/314Ач/1004,8 кВт/ч.
- BMS-плата, которая будет защищать аккумулятор от перезарядки, чрезмерного разряда, перегрузки по току и перегреву. (максимальный ток заряда 100А, ток разряда 200А)
- Лед дисплей 3.2 дюйма с кнопкой включения на выключение сборки, с помощью которого можно отслеживать по всем параметрам (остаток заряда в %, температуру ячеек и прочее)
- Исходные изолированные клеммы, рассчитанные на ток 200А
Основные характеристики аккумуляторной сборки LiFePO4 24V 314Ah 8038,4Wh
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| С каких элементов сборка | LiFePO4 3.2V 314Ah 1004,8Wh |
| Тип | LiFePO4 |
| Емкость | 314Ah |
| Верхнее напряжение | 26.6V |
| Робочее напряжение | 24.4V (24V) |
| Нижнее напряжение | 22.4V |
| Номинальный ток заряда | 100А |
| Номинальный ток розрядки | 200А |
| Модель платы BMS | B2A8S20P |
| Диапазон рабочих температур | от 0°C до +55°C |
| Габаритные размеры | 270/240/730 мм |
| Материал корпуса | Сталь 2мм, покритая порошковой краской |
| Цвет | Черный |
| Вес | 50 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 114127 |
| Валюта | UAH |
| Вид | Аккумуляторная сборка |
| Единицы измерения | шт. |
| Емкость | 314Ah |
| Название | Батарея в сборе на 8 кВт + Бойпас система |
| Название модификации | Батарея в сборе на 8 кВт + Бойпас система |
| Наличие | В наличии |
| Раздел | Аккумуляторные элементы (аккумуляторные ячейки) LiFePo4 ячейки |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-железо-фосфатная |
| Цена | 63200.00 |
Информация для заказа
- Цена: 63 200 ₴





