Автомобили с проблымными панелями приборов.

Панель приборов портится от солнца на всех автомобилях и летом и зимой. Это ФАКТ!
Но есть автомобили, панелям приборов, которых защита особенно нужна. От солнца панель не просто выгорает, а появляются блеск, трещины, пузыри, деформация. В итоге при продаже автомобиль теряет в цене от 500 до 2000 долларов США. Многие автовладельцы, особенно женщины, рассуждают: «У меня машина в порядке, мне не надо». Но лучше панель сохранить, чем реставрировать (600-1000 долларов США), или покупать новую.
Список автомобилей с известными проблемами и нуждающихся в защите
| Volkswagen | ||
| Golf III | 1991-1997 | Потеря цвета |
| Vento | 1991-1997 | Потеря цвета |
| Touareg | 2002-2010 | Трещины |
| Passat B3 | 1988-1993 | Деформация |
| Passat B4 | 1993-1997 | Потеря цвета |
| Passat B5 | 1996-2005 | Потеря цвета |
| Caddy | 2004-н.в. | Потеря цвета |
| Polo | 2009-н.в. | Потеря цвета |
| Mercedes-Benz | ||
| W124 | 1984-1996 | Потеря цвета, Трещины |
| W203 | 1998-2005 | Потеря цвета |
| W210 | 1995-2002 | Трещины |
| W211 | 2002-2006 | Потеря цвета |
| W140 | 1991-1998 | Деформация, блеск |
| W220 | 1998-2006 | Деформация |
| Sprinter | 1995-2006 | Потеря цвета |
| ML W163 | 1997-2005 | Потеря цвета, блеск |
| INFINITI | ||
| FX | 2003-2008 | Трещины, пузыри |
| TOYOTA | ||
| Land Cruiser Prado 120 | 2003-2009 | Трещины, облезает краска |
| Land Cruiser 100, 105 | 1998-2008 | Потеря цвета |
| Fortuner | 2003-2009 | Трещины |
| Hilux Surf | 1991-2006 | Деформация, блеск |
| Highlander | 2001-2007 | Потеря цвета, Блеск |
| Windom | 1996-2006 | Потеря цвета, блеск |
| Carina E | 1992-1997 | Потеря цвета, блеск |
| Avalon | 1994-1999 | Блеск, деформация |
| Avalon | 1999-2012 | Потеря цвета, блеск |
| Corolla | 1995-2005 | Потеря цвета, блеск |
| Corolla | 2006-2012 | Деформация |
| Camry 10,15 | 1991-1996 | Деформация |
| Camry 20, 25 | 1997-2002 | Деформация |
| Camry 30, 35 | 2002-2005 | Деформация |
| Camry 40, 45 | 2006-2012 | Трещины, блеск |
| Camry 50, 55 | 2013-н.в | Пузыри |
| Estima | 2000-2006 | Потеря цвета |
| Previa | 2000-2006 | Потеря цвета |
| Matrix | 2009-2014 | Потеря цвета |
| LEXUS | ||
| ES | 2002-2005 | Деформация, блеск |
| RX | 1998-2009 | Трещины |
| GS | 1998-2005 | Блеск, деформация |
| GX | 2003-2009 | Потеря цвета |
| LX | 1998-2006 | Потеря цвета |
| NISSAN | ||
| Patrol | 2003-2009 | Пузыри |
| Murano | 2002-2010 | Трещины |
| Pathfinder | 1997-2003 | Потеря цвета |
| MITSUBISHI | ||
| Pajero 2 | 1991-1998 | Потеря цвета |
| Pajero 3 | 1999-2006 | Потеря цвета |
| Pajero 4 | 2006-н.в. | Потеря цвета |
| Montero Sport (Челенджер) | 1996-2009 | Потеря цвета |
| Lancer | 2003-2008 | Потеря цвета, блеск |
| Galant | 1996-2003 | Деформация, блеск |
| Outlander | 2001-2012 | Потеря цвета |
| Carisma (Легнум) | 1997-2003 | Блеск |
| HONDA | ||
| Odyssey | 1994-1999 | Потеря цвета, блеск |
| SUBARU | ||
| Legacy | 1994-2003 | Потеря цвета, блеск |
| Forester | 1997-2012 | Блеск |
| Tribeca | 2005-2012 | Потеря цвета, блеск |
| Daewoo | ||
| Nexia | 1996-2013 | Деформация |
| Matiz | 2000-н.в | Потеря цвета |
| ГАЗ | ||
| Газель | 1994-н.в. | Деформация |
| ВАЗ | ||
| LADA Granta | Деформация | |
| LADA Kalina | Деформация | |
| LADA Priora | Деформация | |
| KIA | ||
| Shuma | Деформация | |
| Hyundai | ||
| Sonata | 2003-2008 | Деформация, блеск |
| BMW | ||
| Е34 | 1988-1995 | Деформация, блеск |
| Е36 | 1990-2000 | Потеря цвета |
| Е39 | 1996-2002 | Деформация |
| Х5 | 2006-2013 | Деформация |
| SKODA | ||
| Octavia | 2012-н.в. | Потеря цвета |
| SUZUKI | ||
| XL-7 | Потеря цвета, блеск | |
| Chevrolet | ||
| Captiva | Трещины | |
| Lacetti | Потеря цвета, деформация |


