Проблемні панелт приладів
Панель приладів псується від сонця на всіх автомобілях і влітку і взимку. Це ФАКТ!
Але є автомобілі, панелей приладів, захист яких особливо потрібна. Від сонця панель не просто вигорає, а з'являються блиск, тріщини, міхури, деформація. В результаті при продажу автомобіль втрачає в ціні від 500 до 2000 доларів США. Багато автовласників, особливо жінки, міркують: «У мене машина в порядку, мені не треба». Але краще панель зберегти, ніж реставрувати (600-1000 доларів США), або купувати нову.
Список автомобілів з відомими проблемами і потребують захисту
| Volkswagen | ||
| Golf III | 1991-1997 | Втрата кольору |
| Vento | 1991-1997 | Втрата кольору |
| Touareg | 2002-2010 | Тріщини |
| Passat B3 | 1988-1993 | Деформація |
| Passat B4 | 1993-1997 | Втрата кольору |
| Passat B5 | 1996-2005 | Втрата кольору |
| Caddy | 2004-н. в. | Втрата кольору |
| Polo | 2009-н. в. | Втрата кольору |
| Mercedes-Benz | ||
| W124 | 1984-1996 | Втрата кольору, Тріщини |
| W203 | 1998-2005 | Втрата кольору |
| W210 | 1995-2002 | Тріщини |
| W211 | 2002-2006 | Втрата кольору |
| W140 | 1991-1998 | Деформація, блиск |
| W220 | 1998-2006 | Деформація |
| Sprinter | 1995-2006 | Втрата кольору |
| ML W163 | 1997-2005 | Втрата кольору, блиск |
| INFINITI | ||
| FX | 2003-2008 | Тріщини, міхури |
| TOYOTA | ||
| Land Cruiser Prado 120 | 2003-2009 | Тріщини, облазить фарба |
| Land Cruiser 100, 105 | 1998-2008 | Втрата кольору |
| Fortuner | 2003-2009 | Тріщини |
| Hilux Surf | 1991-2006 | Деформація, блиск |
| Highlander | 2001-2007 | Втрата кольору, Блиск |
| Windom | 1996-2006 | Втрата кольору, блиск |
| Carina E | 1992-1997 | Втрата кольору, блиск |
| Avalon | 1994-1999 | Блиск, деформація |
| Avalon | 1999-2012 | Втрата кольору, блиск |
| Corolla | 1995-2005 | Втрата кольору, блиск |
| Corolla | 2006-2012 | Деформація |
| Camry 10,15 | 1991-1996 | Деформація |
| Camry 20, 25 | 1997-2002 | Деформація |
| Camry 30, 35 | 2002-2005 | Деформація |
| Camry 40, 45 | 2006-2012 | Тріщини, блиск |
| Camry 50, 55 | 2013-н. | Бульбашки |
| Estima | 2000-2006 | Втрата кольору |
| Previa | 2000-2006 | Втрата кольору |
| Matrix | 2009-2014 | Втрата кольору |
| LEXUS | ||
| ES | 2002-2005 | Деформація, блиск |
| RX | 1998-2009 | Тріщини |
| GS | 1998-2005 | Блиск, деформація |
| GX | 2003-2009 | Втрата кольору |
| LX | 1998-2006 | Втрата кольору |
| NISSAN | ||
| Patrol | 2003-2009 | Бульбашки |
| Murano | 2002-2010 | Тріщини |
| Pathfinder | 1997-2003 | Втрата кольору |
| MITSUBISHI | ||
| Pajero 2 | 1991-1998 | Втрата кольору |
| Pajero 3 | 1999-2006 | Втрата кольору |
| Pajero 4 | 2006-н. в. | Втрата кольору |
| Montero Sport (Челенджер) | 1996-2009 | Втрата кольору |
| Lancer | 2003-2008 | Втрата кольору, блиск |
| Galant | 1996-2003 | Деформація, блиск |
| Outlander | 2001-2012 | Втрата кольору |
| Carisma (Легнум) | 1997-2003 | Блиск |
| HONDA | ||
| Odyssey | 1994-1999 | Втрата кольору, блиск |
| SUBARU | ||
| Legacy | 1994-2003 | Втрата кольору, блиск |
| Forester | 1997-2012 | Блиск |
| Tribeca | 2005-2012 | Втрата кольору, блиск |
| Daewoo | ||
| Nexia | 1996-2013 | Деформація |
| Matiz | 2000-н. | Втрата кольору |
| ГАЗ | ||
| Газель | 1994-н. в. | Деформація |
| ВАЗ | ||
| LADA Granta | Деформація | |
| LADA Kalina | Деформація | |
| LADA Priora | Деформація | |
| KIA | ||
| Shuma | Деформація | |
| Hyundai | ||
| Sonata | 2003-2008 | Деформація, блиск |
| BMW | ||
| Е34 | 1988-1995 | Деформація, блиск |
| Е36 | 1990-2000 | Втрата кольору |
| Е39 | 1996-2002 | Деформація |
| Х5 | 2006-2013 | Деформація |
| SKODA | ||
| Octavia | 2012-н. в. | Втрата кольору |
| SUZUKI | ||
| XL-7 | Втрата кольору, блиск | |
| Chevrolet | ||
| Captiva | Тріщини | |
| Lacetti | Потеря цвета, деформация |

